| Hotel | Cimber-Sterling Billund | Air France Hamburg + København | Norwegian Kastrup | SAS Kastrup | Beskrivelse | Karakter | Ekstra nat |
| 1899,- | 1899,- | 1899,- | 2299,- | Nyrenoveret på Montmartre | | 379,- |
| 1799,- | 1799,- | 1799,- | 2099,- | Simpelt, god belliggenhed | | 269,- |
| 2699,- | 2699,- | 2699,- | 2999,- | Luksus ved Champs Elysées | | 689,- |
| 1899,- | 1899,- | 1899,- | 2199,- | Atmosfære på Montmartre | | 319,- |
| 2499,- | 2499,- | 2499,- | 2799,- | Bo lige ved Champs-Elysées | | 639,- |
| 2499,- | 2499,- | 2499,- | 2799,- | Bo ved Triumfbuen | | 639,- |
| 2099,- | 2099,- | 2099,- | 2399,- | Super beliggenhed | | 449,- |
| 2099,- | 2099,- | 2099,- | 2399,- | BEST BUY - Vi elsker hotellet! | | 419,- |
| 1699,- | 1699,- | 1699,- | 1999,- | Hyggeligt og simpelt | | 259,- |
| 2499,- | 2499,- | 2499,- | 2799,- | 4* i lækkert område | | 559,- |
| 1699,- | 1699,- | 1699,- | 1999,- | Best Buy på Montmartre | | 269,- |
| 1699,- | 1699,- | 1699,- | 1999,- | Klassisk og simpelt | | 239,- |
| 1899,- | 1899,- | 1899,- | 2199,- | Charmerende på Montmartre | | 299,- |
